无边框造型设计,耀夜黑配色,艺术性与实用性的完美结合
屏 | |
尺寸 | 65" |
播放区域 | 1428.48(H) x 803.52(V) |
像素间距 | 0.124 (H) x 0.372 (V) |
最大分辨率 | 3840×2160 |
高宽比 | 16:9 |
亮度 | 260cd/m2 |
响应时间 | 8.5ms |
背光 | LED |
寿命 | 30,000 HS |
OD | 22 |
显示系统 | |
16 : 9 | YES |
4 : 3 | YES |
系统规格 | |
操作系统 | Android12(AOSP) |
CPU | ARM CA53*4 |
CPU 频率 | 1150-1450MHz |
GPU | G52MC1 |
GPU 频率 | 500Mhz |
内存 | 1.5G |
存储空间 | 8G |
音频系统 | |
扬声器 | 2X10W(6Ω) |
输出端子 | |
RJ45 | X1 |
COAX | X1 |
HDMI输入 | X3 |
AV | X1 |
耳机孔 | X1 |
RF | X1 |
USB | X2 |
电源 | |
输入功率 | 100-240V~ 50/60HZ |
功耗 | 160W |
省电 | <0.5W |
配件 | |
电源线 | YES |
遥控器 | YES |
说明书(英文) | YES |
外壳颜色 | |
前框 | 黑色 |
底座 | 黑色 |
后壳 | 黑色 |
屏 | |
尺寸 | 65" |
播放区域 | 1428.48(H) x 803.52(V) |
像素间距 | 0.124 (H) x 0.372 (V) |
最大分辨率 | 3840×2160 |
高宽比 | 16:9 |
亮度 | 260cd/m2 |
响应时间 | 8.5ms |
背光 | LED |
寿命 | 30,000 HS |
OD | 22 |
显示系统 | |
16 : 9 | YES |
4 : 3 | YES |
系统规格 | |
操作系统 | Android12(AOSP) |
CPU | ARM CA53*4 |
CPU 频率 | 1150-1450MHz |
GPU | G52MC1 |
GPU 频率 | 500Mhz |
内存 | 1.5G |
存储空间 | 8G |
音频系统 | |
扬声器 | 2X10W(6Ω) |
输出端子 | |
RJ45 | X1 |
COAX | X1 |
HDMI输入 | X3 |
AV | X1 |
耳机孔 | X1 |
RF | X1 |
USB | X2 |
电源 | |
输入功率 | 100-240V~ 50/60HZ |
功耗 | 160W |
省电 | <0.5W |
配件 | |
电源线 | YES |
遥控器 | YES |
说明书(英文) | YES |
外壳颜色 | |
前框 | 黑色 |
底座 | 黑色 |
后壳 | 黑色 |
Copyright © 2022-2024 Haitech 版权所有 鲁ICP备2022041220号-1 鲁公网安备37021202001531
技术支持:微动力网络